Vlaanderen in Cijfers
Opdrachtgever | Studiedienst van de Vlaamse Regering |
Eindverantwoordelijke | Myriam Vanweddingen (Adjunct van de directeur - 02/553.57.88) |
Uitvoerders | SVR-domeinverantwoordelijken |
Startjaar | 1994 |
Periodiciteit | jaarlijks |
Beleidsrelevantie | opvolging ontwikkelingen in de omgeving waarin de Vlaamse overheid actief is aan de hand van een beperkte set van indicatoren op de verschillende beleidsdomeinen. |
Interne SVR-samenwerking | team Omgevingsmonitoring |
Externe SVR-samenwerking | vertalingen naar het Engels (Flanders in Figures), het Frans (sinds 2007) en het Duits (sinds 2007) door het departement Internationaal Vlaanderen (tot 2013) |
Output |
Excel-bestand gedrukte vouwfolder (tot 2012), gedrukte A5 brochure (vanaf 2013) PDF-bestand op SVR-website gebruikte reeksen in de vorm van Excel bestanden op de SVR-website |
Valorisatie |
ruime verspreiding naar breed publiek |
Raadpleeg alle publicaties van de Studiedienst Vlaamse Regering m.b.t. Vlaanderen in Cijfers